Hermannin koulun yhteisten aineiden
tuntijako eri vuosiluokilla
YHTEISET AINEET | 7. lk | 8. lk | 9. lk | Yhteensä |
Äidinkieli ja kirjallisuus | 3 | 3 | 3 | 9 |
B1-kieli (ruotsi) | 2 | 2 | 2 | 6 |
A1-kieli (englanti) | 2 | 3 | 3 | 8 |
Matematiikka | 3 | 3 | 4 | 10 |
Fysiikka | 1 | 1,5 | 1 | 3,5 |
Kemia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Biologia | 1 | 1 | 2 | 4 |
Maantieto | 1 | 1 | 1 | 3 |
Terveystieto | 0,5 | 1,5 | 1 | 3 |
Uskonto tai elämänkatsomustieto | 1 | 1 | 1 | 3 |
Historia | 2 | 2 | | 4 |
Yhteiskuntaoppi | | 1 | 2 | 3 |
Musiikki | 2 | | | 2 |
Kuvataide | 2 | | | 2 |
Käsityö | 3 | | | 3 |
Liikunta | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kotitalous | 3 | | | 3 |
Oppilaanohjaus | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 |
Yhteiset aineet | 30 | 24 | 24 | 78 |
Vapaaehtoiset aineet
A2-kieli (saksa) |
2
|
(sisältyy valinnaisiin aineisiin)
|
Valinnaiset aineet | | 6 | 7 | 13 |
Yhteensä | 30 (32) | 30 | 31 | 91 (93) |
Taulukossa olevat määrät ilmaisevat vuosiviikkotunteja, ja yksi vuosiviikkotunti tarkoittaa 38 opetustuntia.