Salon
kaupunginvaltuusto
valtuustokaudella 1.6.2017-31.5.2021
Puheenjohtajisto
Kaikki valtuutetut aakkosjärjestyksessä
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa lo. poikkeuksia, joista on ilmoitettu alla olevien tietojen yhteydessä.
 |  |
Aaltonen, Mira | Ahonen-Ojala, Leena |
VIHR | SDP |
kirjanpitäjä, omaishoitaja | verosihteeri |
0500 806 685  | 044 588 8925 |
 |  |
Anttila, Jarkko | Eeva, Hannu |
SDP | SDP |
yrittäjä, | eläkeläinen, rehtori |
aluemyyntipäällikkö | emeritus |
| | | | | 050 595 4313 |
 |  |
Eskola, Jouni | Fagerström, Annika |
KESK | VIHR |
maanviljelijä, agrologi | visualisti, kultakaupan |
050 522 1925 | myyjä |
|  |
 |  |
Friberg, Osmo | Haapasalo, Jaana |
KOK | sit. |
asemapäällikkö | psykologi, oikeus- ja |
0400 531 371 | kriminaalipsykologian |
| dosentti |
| 050 587 1768  |
| | | | | | Blogi |
 |  |
Halkilahti, Jaakko | Halkilahti, Marjatta |
KESK | KD sit. |
maanviljelijä | sosionomi |
0400 745 267 | 0400 922 454 |
| | | | Kotisivu |
 |  |
Hirvimäki, Jani | Huittinen, Ulla |
PS | KESK |
koneenhoitaja | maatalousyrittäjä, |
044 038 1107 | toimintaterapeutti |
| 050 367 6939 |
| | | Kotisivu | |
 |  |
Hyttinen, Marjatta | Kanerva, Tauno |
KOK | KESK |
lastenlääkäri | kuljetusyrittäjä, |
0400 533 173 | eläkeläinen |
| 044 078 7133 |
 |  |
Karhulahti, Arttu | Karnisto-Toivonen, |
KOK | Saija |
rehtori, FM | SDP |
- | tradenomi |
| 044 778 2011 |
| | | | | |
 |  |
Keto-oja, Piia | Kymäläinen, Pekka |
SDP | SDP |
kehitysvammaistenhoitaja | VTM, hallintojohtaja |
0400 897 796 | 040 738 7367 |
 |  |
Lehti, Timo | Leivonen, Sanna |
KESK | PS |
ylikonstaapeli | talonrakentaja, |
044 345 1769 | muurari |
Kotisivu | 040 763 1939 |
 |  |
Liede, Heikki | Lundén, Mikko |
KOK | PS |
valtiot. maisteri | palveluesimies, myyjä |
0400 401 214 | 050 528 5275 |
 |  |
Lundström, Sanna | Mänkäri, Marjaana |
KOK | KESK |
asianajaja | työntutkija, |
041 502 4762 | maatilayrittäjä |
| 044 367 8906  |
 |  |
Määttänen, Asko | Nikkanen, Saku |
KESK | SDP |
maatalousyrittäjä | liikunnanohjaaja |
 | 044 530 8326 |
| | | | | |
 |  |
Nummentalo, Juhani | Nyyssönen, Jonna |
KOK | VIHR |
mielenterveyshoitaja | prosessien kehittäjä, |
0400 329 215 | DI |
| 040 769 1573  |
 |  |
Olkinuora, Antti | Paassilta, Simo |
PS | SDP |
rikosylikonstaapeli | kunnanjohtaja, |
044 250 5592 | kunnallisneuvos |
| 050 522 1201 |
 |  |
Parttimaa, Satu | Pesonen, Sari |
SDP | VIHR |
dieettikokki | toiminnanjohtaja, |
0400 881 788 | hankeneuvoja |
| 045 245 0930  |
 |  |
Punta, Juha | Riski, Johanna |
KOK | KESK |
yrittäjäneuvos, yrittäjä | maatalousyrittäjä, |
044 551 322 | 050 571 8934  |
 |  |
Ruokonen, Marja | Savolainen, Päivi |
VAS | KESK |
kotipalvelutuottaja | markkinointipäällikkö, |
045 672 3626 | HM |
| 050 598 4306  |
| paivi.m.savolainen@salo.fi |
 |  |
Schneider, Kai | Suonio-Peltosalo, Elina |
VIHR | KOK |
yrittäjä | erikoissairaanhoitaja |
040 522 6325  | 044 047 7287 |
 |  |
Taimela, Katja | Tammi, Timo |
SDP | SDP |
kansanedustaja, | tarkastusinsinööri |
ruokapalveluvastaava | 044 778 2304 |
050 521 2629  | |

|  |
Tamminen, Heikki | Tapio, Marko |
PS | KOK |
eduskunta-avustaja | yrittäjä |
044 301 9791 | 0400 552 801 |
 |  |
Uusitalo, Ilkka | Vallittu, Pertti |
KESK | KD |
maatalousyrittäjä | pastori, nuorisotyöntekijä |
- | 045 676 0900 |
| | | Kotisivu |
 |  |
Wallius, Jerina | Varajärvi, Matti |
KOK | SDP |
eläinlääkäri, | avainasiakaspäällikkö, |
maatalousyrittäjä | insinööri |
- | 0400 322 540 |
| | | | | |
 |  |
Vesa, Simo | Vierjoki-Väätäinen, |
SDP | Karoliina |
työnsuunnittelja | KESK |
040 761 1674 | lastentarhanopettaja |
| 050 544 9963  |
 |  |
Viitanen, Annika | Yli-Jama, Anna-Leena |
KOK | KOK |
musiikinopettaja, musiikin | maatalousyrittäjä, |
maisteri | agrologi (AMK) |
040 727 5692 | - |
 | |
Äyräväinen, Tapio | |
PS | |
päätoimittaja, toimitusjohtaja | |
0400 823 350 | |
Keskusvaalilautakunnan 12.4.2017 § 37 vahvistama vaalitulos, jonka sivuilta 3-6 löytyvät tiedot varajäsenistä.