Salo palvelee kun olet... |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alppihiihto | MeriTeijon Alppiseura (20.3.) | Kilpailukutsu | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Hiihto | Muurlan Vihuri (6.3.) | Kilpailukutsu | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Lentopallo | Salon seudun lentopallotuomarit ry | Kilpailukutsu | |||||||||||||||||||||||
| Salibandy | |||||||||||||||||||||||||
| Suunnistus | |||||||||||||||||||||||||
| Maastojuoksu | |||||||||||||||||||||||||
| Jalkapallo | Salon Erotuomarikerho | Kilpailukutsu | |||||||||||||||||||||||
| Yleisurheilu | Perttelin Peikot (28.8.) | ||||||||||||||||||||||||
| Golf | Tulossa lisätietoa... | ||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||
| Ammunta | |||||||||||||||||||||||||
| Sulkapallo | Halikon Sulkis | ||||||||||||||||||||||||
Vuonna 2010 yksilölajeihin osallistui ympäri Saloa lähes 600 henkilöä. Joukkuelajeihin saatiin mukaan taistelemaan jopa 44 joukkuetta. Yhteensä lajeja oli mukana kaupunginmestaruuskilpailuissa 11.
Vuoden 2011 lajikirjo kasvoi yhdellä lajilla - alppihiihdolla:
| Alppihiihto | MeriTeijon Alppiseura | Kilpailukutsu (pdf, doc) | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Hiihto | Suomusjärven Sisu | Kilpailukutsu (pdf, doc) | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Lentopallo | Perniön Urheilijat | Kilpailukutsu (pdf, doc) | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Salibandy | Salon Palloilijat | Kilpailukutsu (pdf, doc) | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Suunnistus | Salon Vilpas | Kilpailukutsu (pdf, doc) | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Maastojuoksu | Angelniemen Ankkuri | Kilpailukutsu (pdf, doc) | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Jalkapallo | Salon Erotuomarikerho | Kilpailukutsu (pdf, doc) | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Yleisurheilu | Muurlan Vihuri | Kilpailukutsu (pdf, doc) | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Golf | Meri-Teijo Golf & Salo Golf | Kilpailukutsu (pdf, doc) | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Tennis | Perniö-Tennis | Kilpailukutsu (pdf, doc) | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Ammunta | Salon Seudun Ampujat | Kilpailukutsu (pdf, doc) | Tulokset | ||||||||||||||||||||||
| Sulkapallo | Perniön Sisu | Kilpailukutsu (pdf, doc) | |||||||||||||||||||||||
Tapahtuman lisääminen onnistuu alla olevan linkin kautta
Lisää tapahtuma
Naisten lentopalloa kelpaa seurata Lp Viestin puitteissa
Seuraavan ottelun näet tästä!
Miesten koripalloa tarjoilee Vilpas Vikings
Seuraavan ottelun näet tästä!
Liikuntasihteeri
Päivi Rask (02) 778 4707
Liikunnanohjaaja
Saku Nikkanen (02) 778 4709
Tiedostussihteeri
Terhi Sinnelä (02) 778 4717, tiedotus
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@salo.fi