 |  |
 |  |
| Kuva 3: Ala-aulan kahvila-aluetta | Kuva 4: Valtuustosalin seinälevyjen asennustyöt meneillään |
 |  |
| Kuva 5: Ala-aulan tiloja | Kuva 6: Vastaava mestari valvomassa työmaata |
 |  |
| Kuva 7: Tietopalvelun toimistotila ala-alulan puolelta nähtynä | Kuva 8: Monistus- ja postitustila sekä sos.vahtimestaritila |
 |  |
| Kuva 9: Tietopalvelun työtilaa | Kuva 10: Postitus- ja monistustilat |
 |  |
| Kuva 11: Monistamon tila | Kuva 12: Alakerran sosiaalitiloja |
 |  |
| Kuva 13: Keittiötilat.... | Kuva 14: ....ja sama toisesta suunnasta nähtynä |
 |  |
| Kuva 15: Soten työhuoneessa ovet odottavat asennustaan | Kuva 16: Soten käytävätilaa A-osa |
 |  |
| Kuva 17: Sos.terveystoimen A-osan avokonttoritilaa | Kuva 18: Sos.terveystoimen B-osan avokonttoritilaa |
 |  |
| Kuva 19: Alakerran aluatilan Vähäjoen puoleinen pää | Kuva 20: Johdon foorumi työn alla |
 |  |
| Kuva 21: Johdon foorumi torin suuntaan.... | Kuva 22: ... ja toiseen suuntaan |
 |  |
| Kuva 23: Johdon foorumi | Kuva 24: Valtuustosali johdon foorumista nähtynä |
 |  |
| Kuva 25: Kaupunginjohtajan työhuone | Kuva 26: Sadevesijärjestelmän asennustyöt menossa |
 |  |
| Kuva 27: Hallinto-osaston avokonttoritila | Kuva 28: Käytävä hallinto-osastolta sivistystoimeen |
 |  |
| Kuva 29: Sivistystoimen avokonttoritilaa | Kuva 30: Tämän rakennuksen pukutyöt ...... |
 |  |
| Kuva 31: ... alkavat lähiaikoina. | Kuva 32: Kaupungintalo SSP:n suunnalta nähtynä |
 |  |
| Kuva 33: Kaupungintalon Vähäjoen suunnasta. .. | Kuva 34: ... nähtynä ja osa siitä (johdon foorum) |
 |  |
| Kuva 35: Julkisivu Vähäsillankadun suuntaan | Kuva 36: Julkisivu torille |
 |  |
| Kuva 37: Etupiha valtuustosalin ikkunan edestä nähtynä | Kuva 38: Rakentajan toimistotilat siirtvät pian muualle purkutöiden alta. |
 |  |
| Kuva 39 : | Kuvat 40-42: Purkutyöt alkavat 25.5. |
 |  |
| Kuva 41 | Kuva 42 |
 |  |
| Kuvat 43-47: Purkutyöt 26.5. | Kuva 44 |
 |  |
| Kuva 45 | Kuva 46 |
 | |
| Kuva 47 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |