Esimerkkihinnasto
Uudisrakennuksille:
| Esimerkkiasiakkaat | | | | | |
| Uudisrakennuksia | Omakotitalo | Rivitalo | Pienkerrostalo | Kerrostalo | Suuri kerrostalo |
| Asiakasryhmä | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Vuosienergia MWh | 20 | 100 | 225 | 450 | 1125 |
| Liittymismaksut e | 2327 | 3599 | 8689 | 13765 | 23844 |
| Perusmaksu e/vuosi | 215,15 | 1 075,75 | 1 936,32 | 2 775,38 | 4 324,43 |
| Energiamaksu e/MWh | 80,43 | 80,43 | 80,43 | 80,43 | 80,43 |
| Kulutusmaksu e/vuosi | 1 608,60 | 8 043,00 | 18 096,75 | 36 193,50 | 90 483,75 |
Esimerkkihinnat on laskettu lämpömaksutariffin mukaan uudisrakennuksille. Vuosienergiankulutus on arvio kullekin taloryhmälle. Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 23 %. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Vanhoille rakennuksille:
| Esimerkkiasiakkaat | | | | | |
| Vanhoja rakennuksia | Omakotitalo | Rivitalo | Pienkerrostalo | Kerrostalo | Suuri kerrostalo |
| Asiakasryhmä | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vuosienergia MWh | 20 | 100 | 225 | 450 | 1125 |
| Liittymismaksut e | 2327 | 2519,30 | 6082,30 | 9635,50 | sop.mukaan |
| Perusmaksu e/vuosi | 215,15 | 1 075,75 | 1 936,32 | 2 775,38 | 4 324,43 |
| Energiamaksu e/MWh | 80,43 | 80,43 | 80,43 | 80,43 | 80,43 |
| Kulutusmaksu e/vuosi | 1 608,60 | 8 043,00 | 18 096,75 | 36 193,50 | 90 483,75 |
Esimerkkihinnat on laskettu lämpömaksutariffin mukaan vanhoille rakennuksille. Vuosienergiankulutus on arvio kullekin taloryhmälle, joka riippuu talon lämmöneristyskertoimesta. Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 23 %. Pidätämme oikeuden muutoksiin.