Esimerkkihinnasto
Uudisrakennuksille:
| Esimerkkiasiakkaat | | | | | |
| Uudisrakennuksia | Omakotitalo | Rivitalo | Pienkerrostalo | Kerrostalo | Suuri kerrostalo |
| Asiakasryhmä | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Vuosienergia MWh | 20 | 100 | 225 | 450 | 1125 |
| Liittymismaksut e | 2346 | 3629 | 8759 | 13877 | 24038 |
| Perusmaksu e/vuosi | 216,89 | 1 084,49 | 1 952,07 | 2 797,95 | 4 359,59 |
| Energiamaksu e/MWh | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 |
| Kulutusmaksu e/vuosi | 1 604,80 | 8 024,00 | 18 054,00 | 36 108,00 | 90 270,00 |
Esimerkkihinnat on laskettu lämpömaksutariffin mukaan uudisrakennuksille. Vuosienergiankulutus on arvio kullekin taloryhmälle. Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Vanhoille rakennuksille:
| Esimerkkiasiakkaat | | | | | |
| Vanhoja rakennuksia | Omakotitalo | Rivitalo | Pienkerrostalo | Kerrostalo | Suuri kerrostalo |
| Asiakasryhmä | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vuosienergia MWh | 20 | 100 | 225 | 450 | 1125 |
| Liittymismaksut e | 2346 | 2540 | 6131 | 9714 | sop.mukaan |
| Perusmaksu e/vuosi | 216,89 | 1 084,49 | 1 952,07 | 2 797,95 | 4 359,59 |
| Energiamaksu e/MWh | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 | 80,24 |
| Kulutusmaksu e/vuosi | 1 604,80 | 8 024,00 | 18 054,00 | 36 108,00 | 90 270,00 |
Esimerkkihinnat on laskettu lämpömaksutariffin mukaan vanhoille rakennuksille. Vuosienergiankulutus on arvio kullekin taloryhmälle, joka riippuu talon lämmöneristyskertoimesta. Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %. Pidätämme oikeuden muutoksiin.