Perusmaksu
Asiakasryhmä | Tilausvesivirta V (m3/h) | Perusmaksu (euroa/vuosi) |
0 | 0 ... 0,4 | 1,23 x P x 672,75 x V |
1 | 0,4 ... 2,0 | 1,23 x P x (134,55 + V x 336,38) |
2 | 2,0 ... 10,0 | 1,23 x P x (504,56 + V x 151,37) |
3 | 10,0 ... 20,0 | 1,23 x P x (1009,13 + V x 100,91) |
4 | 20,0 ... | 1,23 x P x (1009,13 + V x 100,91) |
P = dimensioton kerroin, joka riippuu kiinteiden kustannusten hinta-
tasosta ja kulutustiheydestä
P = 2,60
1,23 = 23 % arvonlisäveron sisällyttävä kerroin